令和3年4月1日からのマップになります。
各駐車場に近い施設
| 駐車場 | 駐車台数 | 近い施設 |
|---|---|---|
| 第1駐車場 | 143台 | トランスコスモススタジアム長崎、芝生広場 |
| 第2駐車場 | 456台 | 補助競技場、トランスコスモススタジアム長崎、ランニングコース スタート地点 |
| 第3駐車場 | 129台 | ちびっこ広場、わいわいプール、野球広場、芝生広場 |
| 第4駐車場 | 40台 | テニスコート |
| 第5駐車場 | 64台 | 野球広場、ソフトボール場、テニスコート |
| 第6駐車場 | 108台 | わいわいプール、野球広場、ソフトボール場 |
| 第7駐車場 | 87台 | テニスコート、野球広場、ソフトボール場 |
| 全体 | 1027台 | – |








