使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フィールド及び観覧席 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | フィールドのみ使用の場合 | 1時間 | 2,510円 | |
フィールド+2Fのみスタンド使用の場合 | 5,660円 | |||||
フィールド+2・3Fスタンド使用の場合 | 9,430円 | |||||
高校生以下 | フィールドのみ使用の場合 | 1,260円 | ||||
フィールド+2Fのみスタンド使用の場合 | 2,830円 | |||||
フィールド+2・3Fスタンド使用の場合 | 4,710円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツで使用する場合 | 2F使用 | 11,310円 | |||
2・3F使用 | 18,860円 | |||||
一般でアマチュアスポーツ以外で使用する場合 | 1回 | |||||
付属設備 | 照明設備 | 陸上競技 1000lx フィニッシュライン1500lx |
1時間 | 17,700円 | ||
陸上競技 750lx | 13,510円 | |||||
陸上競技 200lx | 4,500円 | |||||
陸上競技 100lx | 2,200円 | |||||
フィニッシュライン | 310円 | |||||
サッカー・ラグビー競技 1500lx | 14,250円 | |||||
サッカー・ラグビー競技 1000lx | 9,740円 | |||||
サッカー・ラグビー競技 750lx | 7,540円 | |||||
サッカー・ラグビー競技 500lx | 4,500円 | |||||
サッカー・ラグビー競技 200x | 2,200円 | |||||
放送設備 | 1,050円 | |||||
大型映像装置 | 7,860円 | |||||
電源装置(イベント) | 1口 | 210円 | ||||
ドーピングテスト室 | 1時間 | 520円 | ||||
写真判定室 | 420円 | |||||
情報処理室 | 520円 | |||||
記録室 | 310円 | |||||
審判室 ①~④ |
更衣室 | 各室1時間 | 210円 | |||
更衣室A・D | 監督室①、マッサージ室 | 520円 | ||||
更衣室B・C | 310円 | |||||
多目的スペース | インタビュー、応接室 | 1時間 | 1,360円 | |||
会議室 | 会議室 A~D | 半室使用する場合 | 各室1時間 | 520円 | ||
全室使用する場合 | 1,050円 | |||||
会議室 E・F | (会議室E・役員室) | 1,050円 | ||||
(会議室F・カメラマン室) | 520円 | |||||
全室使用する場合 | 1,570円 | |||||
会議室 G | 520円 | |||||
会議室 H | 1,050円 | |||||
トレーニング室 | 一般 | 個人使用 | 1回 | 210円 | ||
回数券・11枚綴り | 2,100円 | |||||
高校生以下 | 個人使用 | 1回 | 100円 | |||
回数券・11枚綴り | 1,000円 | |||||
屋内練習場 | 一般 | 個人使用 | 1回 | 210円 | ||
回数券・11枚綴り | 2,100円 | |||||
高校生以下 | 個人使用 | 1回 | 100円 | |||
回数券・11枚綴り | 1,000円 | |||||
アメニティースペース①②⑤⑥⑦ | 各室1時間 | 210円 | ||||
アメニティースペース③④ | 310円 | |||||
チケット販売室 | 1時間 | 210円 | ||||
記者控室 | 310円 | |||||
司令室 | オペレーション室 | 1,150円 | ||||
記録員室 | ||||||
キッズルーム | 520円 | |||||
温水シャワー | 1人1回 (10分) |
100円 | ||||
1時間 | 5,240円 | |||||
ロッカー | 1回 | 100円 | ||||
冷暖房設備(1口100円) | 1時間1口 | 100円 |
※回数券については、一回使用料×10倍
※県内のスポーツ振興に貢献する国際大会を誘致する場合は、「一般アマチュアスポーツ以外で使用する場合」の算出額を半額減免する。