テニスコートのご予約の流れ
令和3年4月1日より16面になりました。


16面を有する14,300m2のテニスコートは、全コート照明が完備されており思い存分テニスが楽しめます。

2025年8月2日 | 【テニスコート】 | 第44回長崎県中学生夏季選手権大会予選会 |
---|---|---|
2025年8月3日 | 【テニスコート】 | 第27回ヨネックス杯諫早市ソフトテニス大会 |
2025年8月9日 | 【テニスコート】 | 諫早市団体戦ソフトテニス大会 |
2025年8月11日 | 【テニスコート】 | 長崎県中学生学年別テニス大会 |
2025年8月16日 | 【テニスコート】 | 第24回長崎県小学生ソフトテニス夏季選手権大会(個人戦) |
2025年8月23日 | 【テニスコート】 | 第44回長崎県中学生夏季選手権大会 |
2025年8月29日 | 【テニスコート】 | 令和7年度長崎県高等学校夏季選手権ソフトテニス選手権島原大会 |
2025年9月6日 | 【テニスコート】 | 諫早市中学校ソフトテニス競技新人大会(男女個人) |
2025年9月13日 | 【テニスコート】 | 中地区高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 |
2025年9月15日 | 【テニスコート】 | 諫早市中学校ソフトテニス秋季大会(澤村杯) |
2025年9月17日 | 【テニスコート】 | 第23回濱田杯争奪長崎県レディースソフトテニス大会 |
2025年9月20日 | 【テニスコート】 | 第190回諫早市長杯シングルステニス大会 |
2025年9月27日 | 【テニスコート】 | 諫早市中学校ソフトテニス競技新人大会(男女団体戦) |
※テニスコートをご予約の方は、
球技場詰所にて料金を支払い後、ご利用お願い致します。
料金支払い後、ハンドル等をお渡し致します。
テニスコート | 専用 | 一般 | 平日 | 1面1時間 | 310円 | |||
休日 | 580円 | |||||||
高校生以下 | 平日 | 210円 | ||||||
休日 | 260円 | |||||||
照明 | 30分 | 420円 | ||||||
クラブハウス | 単位 | 通常会議室利用 | テニス大会開催時
(コート8面使用) |
|||||
会議室1 | 1時間 | 350円 | 180円 | |||||
会議室2 | 350円 | 180円 | ||||||
会議室3 | 350円 | 180円 | ||||||
エアコン | 200円 | |||||||
シャワー | 10分 | 100円 | ||||||
コインロッカー | 1回 | 100円 | ||||||
音響設備 | 1日 | 2000円 |